事業案内BUSINESS
建設の速さと質は
搬入工程で決まる
私たち株式会社ベースボンドは、建設現場における資材の搬入工程・揚重作業をまとめて管理・運搬する
「一括揚重」を専門に行っています。
建設に関わる工種は29もあり、全ての資材を合わせるとその種類と量は膨大です。
ところが、従来の建設現場では搬入・揚重作業を専門で管理する人員がおらず、
各施工業者様や建材メーカー様が個別で搬入作業を行っていたため、
現場環境悪化による「工期の遅れ」や「品質低下」等の原因となっていました。
現在もそのような現場は多く存在しています。
私たちは、一つでも多くの現場で「一括揚重」の能力を発揮し、
建設に関わる全ての人が安心して作業に集中できる快適な現場環境をお届けすることで、
効率化と大幅なコストダウンを実現させます。
-
搬入工程・揚重作業の一括管理
29工種で扱う資材の搬入工程・揚重作業をまとめて管理し、仮設計画補助・工事用EV運行管理・搬入工程作成等を行います。
【作業内容】
・施工工種と搬入資材の洗い出し
・工程と状況に応じた揚重機の選定
・工種ごとの資材の量や大きさを考慮した揚重計画
・工事用エレベーターの運用計画、管理
・搬入スケジュールの作成、管理
・搬入に要する人員の洗い出し -
垂直揚重・間配り・その他作業
作成した計画を基に、所定場所への資材運搬作業を行います。また、個別に希望される撤去作業、清掃作業等も行います。
【作業内容】
・搬入車輛との連絡、場内誘導
・荷受け荷降し
・工事用EVへの積込
・指定階までの垂直移動
・指定場所までの水平移動
・残材数量の管理
・その他希望される撤去、清掃作業等 -
近畿、中部、関東地区で、
多種多様な『揚重工事』一括揚重現場以外でもお客様のご要望に合わせた提案、人員配置を致します。
一括揚重で培った経験、技術で多種多様な現場で資材搬入にかかるコスト削減と共に安全且つ品質に拘った作業を遂行致します。
各工種担当の方々が高品質に施工に専念することができます。 -
各工種の『アシスト軽作業』
(各洗い・美装・清掃など)建築現場内で手が届きにくい作業や誰でも出来るが人材確保が難しい…等々、
揚重工事以外の作業も弊社作業員が出来る事は全てアシストさせていただきます。
安全品質への取り組みとして
安全品質会議・安全品質協議大会
を行っています
弊社では、安全品質への対策として月に1度の安全品質会議と年2回の安全品質協議大会を開催し、
現場注意事項の説明、安全DVD鑑賞、事故事例講話、安全衛生事項の説明等を
行っています。
スタッフの命とお客様からの信頼、資材の損傷を守るため、これからも安全品質への意識を
高めてまいります。
MERIT
一括揚重のメリット
-
≪ MERIT 01 ≫
揚重作業の効率化による時間短縮
-
- 搬入予定・工事用エレベーターの時間調整が容易になり搬入作業の重複や工程の遅れを防げる
- 搬入作業の管理や運搬に割いていた業務が軽減され本来の作業に集中できる
- 搬入作業での職長打ち合わせ時口頭ではなくスケジュール表で目視できる
-
≪ MERIT 02 ≫
残材や人員のロス軽減によるコスト削減
-
- 搬入工程の効率化により、揚重機や人員の導入が最低限に抑えられる
- 現場内の搬入出車輛の出入りがスムーズになり、待機時間が減る
- 全ての資材の数を把握するので残材が減る
-
≪ MERIT 03 ≫
専門スタッフによる安全・品質の向上
-
- 現場を熟知したスタッフの作業により搬入の安全性が高まる
- 物品に不備があった場合の報告対応が速くなる
- 資材の特性や作業環境に応じて各所養生を施すため傷破損等が減る
WORKS
実績
現場実績を一覧にまとめております。
主要一括・共同・集中揚重実績
工事名 | 概要 |
---|---|
パークホームズ伊丹稲野ガーデンスクエア | 共同住宅RC造15階/総戸数 571/延床面積 49,673.61㎡ |
イトーヨーカドー津久野店 | 複合商業施設S造2階/改装工事/延床面積 43,598.00㎡ |
ジオ彩都 | 共同住宅RC造10階/総戸数 372/延床面積 35,655.78㎡ |
(仮称)東淀川下新庄3丁目計画 | 共同住宅RC造14階/総戸数286/延床面積29,700.20㎡ |
プレミスト岡山ザレジデンス | 共同住宅RC造19階/総戸数293/延床面積24,598.89㎡ |
神戸市営東多聞台住宅 | 共同住宅RC造10階/総戸数228/延床面積22,971.00㎡ |
(仮称)摩耶シティプロジェクトAB街区 | 共同住宅RC造10階/総戸数252/延床面積19,644.25㎡ |
プレミスト神戸学園東町 | 共同住宅RC造10階/総戸数 311/延床面積 18,608.00㎡ |
(仮称)吹田市青山台1丁目計画 | 共同住宅RC造11階/総戸数177/延床面積15,610.69㎡ |
プレサンスロジェ大津瀬田レイクフロント | 共同住宅RC造 6階/総戸数153/延床面積15,265.00㎡ |
井高野第4住宅2号館 | 共同住宅RC造14階/総戸数 132/延床面積 14,621.61㎡ |
(仮称)浜甲子園Ⅲ期計画 | 共同住宅RC造 7階/総戸数172/延床面積14,382.51㎡ |
(仮称)サムティ西淀川姫里2丁目Ⅱ | 共同住宅RC造12階/総戸数130/延床面積13,924.00㎡ |
ワコーレシティ神戸元町 | 共同住宅RC造11階/総戸数 177/延床面積 13,807.95㎡ |
マスターズマンション神戸学園都市中楽坊 | 共同住宅RC造10階/総戸数142/延床面積12,658.00㎡ |
ワコーレザ神戸旧居留地レジデンスタワー | 共同住宅RC造19階/総戸数128/延床面積12,641.82㎡ |
シャリエ松原松ヶ丘ル・サンク | 共同住宅RC造11階/総戸数155/延床面積12,006.47㎡ |
ジェイグラン京都西大路 | 共同住宅RC造7階/総戸数 156/延床面積 11,588.23㎡ |
ザパークハウス神戸三宮 | 共同住宅RC造19階/総戸数105/延床面積10,783.00㎡ |
ブランズ大阪松屋町 | 共同住宅RC造15階/総戸数163/延床面積10,749.00㎡ |
イーグルコートびわ湖大津京 | 共同住宅RC造15階/総戸数129/延床面積10,652.00㎡ |
ライオンズ伊丹グランテラス | 共同住宅RC造10階/総戸数124/延床面積 9,759.00㎡ |
エスリード大津におの浜セントラル | 共同住宅RC造15階/総戸数 98/延床面積 9,676.35㎡ |
福知山市営住宅つつじが丘団地 | 共同住宅RC造8階/総戸数 150/延床面積 9,046.84㎡ |
(仮称)豊中庄内西町3丁目計画 | 共同住宅RC造13階/総戸数 84/延床面積 8,542.79㎡ |
(仮称)中京区西ノ京中保町計画 | 共同住宅RC造 5階/総戸数 54/延床面積 8,266.01㎡ |
プラウドタワー栄パークアリーナ | 共同住宅RC造18階/総戸数 67/延床面積 8,123.72㎡ |
シティハウス新森 | 共同住宅RC造15階/総戸数 100/延床面積 8,025.64㎡ |
エスリード京都梅小路公園 | 共同住宅RC造7階/総戸数 93/延床面積 8,006.76㎡ |
レーベン高槻エアリープレイス | 共同住宅RC造10階/総戸数 87/延床面積 7,041.00㎡ |
ジオ六甲道 | 共同住宅RC造15階/総戸数 56/延床面積 6,987.00㎡ |
(仮称)浪速区幸町3丁目計画 | 共同住宅RC造14階/総戸数 180/延床面積 6,834.41㎡ |
プレサンスロジェ草津大路テラス | 共同住宅RC造13階/総戸数 64/延床面積 5,680.01㎡ |
エスリード箕面船場阪大前 | 共同住宅RC造10階/総戸数 63/延床面積 5,179.15㎡ |
(仮称)北久宝寺1丁目計画 | 共同住宅RC造15階/総戸数 84/延床面積 4,703.45㎡ |
(仮称)阪急下新庄3丁目計画 | 共同住宅RC造14階/総戸数 55/延床面積 4,200.97㎡ |
(仮称)JR西大路計画 | 共同住宅RC造9階/総戸数 107/延床面積 3,894.98㎡ |
(仮称)右京区太秦下刑部町 | 寄宿舎RC造5階/総戸数 126/延床面積 3,703.91㎡ |
(仮称)淀川三国本町3丁目計画 | 共同住宅RC造 9階/総戸数 39/延床面積 3,488.81㎡ |
(仮称)シャリエ円町計画 | 共同住宅RC造6階/総戸数 37/延床面積 2,985.32㎡ |
(仮称)池田市天神2丁目計画 | 共同住宅RC造 6階/総戸数 74/延床面積 1,782.63㎡ |
※横にスワイプしてください。
DOWNLOAD
資料ダウンロード
お取引に必要な書類をダウンロードいただけます。